| Modelo | TG5032 |
| Material | Tusten |
| Pedra | Tusten |
| Configuração | Detalhes |
| Tamanhos | Disponível em qualquer tamanho |
| Tolerância | ± 0,02 mm ~ ± 0,05 mm |
| Superfície | Polido |
| Chapeamento | Tusten |
| ODM / OEM | Disponível para alterar a configuração e o material da pedra, Impressão do logotipo DIY em anéis e outros requisitos racionais do OEM |
| MOQ | Detalhes, o preço será diferente. |
| Pacote | Saco padrão simples poli transparente; Disponível em todos os pacotes de acordo com sua necessidade . |
| Tempo de espera | Amostra : em volta 10 dias úteis, |
| Ordem em massa : em volta 25 dias úteis |