| Modèle | 19-034 | 
| Matériel | W paire | 
| Calcul | CZ/diamant/moissanite | 
| Réglage | Des détails | 
| Tailles | Disponible dans toutes les tailles | 
| Tolérance | ± 0,02 mm ~ ± 0,05 mm | 
| Surface | Brossé | 
| Placage | GW, GW | 
| ODM / OEM | Détails, Impression de logo de bricolage sur les anneaux et autres exigences rationnelles des OEM | 
| MOQ | Des détails, le prix sera différent. | 
| Paquet | Sac transparent Poly simple standard; Disponible dans tous les packages selon vos besoins . | 
| Délai de mise en œuvre | Échantillon : ENQUÊTE 10 jours ouvrables, | 
| Ordre de masse : ENQUÊTE 25 Des détails |